Qaader 2018 C Night of Thunder - Redinha (Dansili)
Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
12-Apr-25 | 5 | 14 | Abu Dhabi Championship | L | 10.94f (T) | Abu Dhabi | ARE | £2,478 |
16-Mar-25 | 5 | 16 | Jebel Ali Stakes | L | 9.7f (D) | Jebel Ali | ARE | £3,261 |
22-Feb-25 | 3 | 12 | Saudi International Handicap presented by NHC | Handicap | 10.44f (T) | King Abdulaziz | SAU | £40,000 |
17-Jan-25 | 5 | 11 | Al Adiyat Cup By YBA Kanoo | Conditions | 8.95f (T) | Rashid Equestrian & Horseracing Club | BHR | £2,560 |
17-Nov-23 | 12 | 14 | Bahrain International Trophy | G2 | 9.94f (T) | Rashid Equestrian & Horseracing Club | BHR | £0 |
03-Nov-23 | 2 | 1 | | Conditions | 9f (T) | REHRC | BHR | £1,739 |
24-Feb-23 | 1 | 3 | | Handicap | 10.5f (T) | Al-Janadriah | SAU | £249,524 |
28-Jan-23 | 7 | 17 | Custodian of the Two Holy Mosques Cup | L | 9.94f (T) | King Abdulaziz | SAU | £0 |
13-Jan-23 | 1 | 3 | | Conditions | 10.5f (T) | Al-Janadriah | SAU | £109,069 |
26-Mar-22 | 6 | 2 | | Conditions | 10f (D) | Al-Janadriah | SAU | £0 |
25-Feb-22 | 4 | 1 | | Handicap | 10.5f (T) | Al-Janadriah | SAU | £18,648 |
27-Jan-22 | 3 | 1 | | Conditions | 10f (D) | Al-Janadriah | SAU | £44,613 |
21-Aug-21 | 11 | 13 | Sky Bet Handicap Stakes | Handicap | 10.25f (T) | York | GBR | £0 |
29-Jul-21 | 1 | 11 | Unibet '15 to Go' Kincsem Handicap Stakes | Handicap | 9.9f (T) | Goodwood | GBR | £38,655 |
10-Jul-21 | 4 | 6 | Bet365 Mile Handicap Stakes | Handicap | 8f (T) | Newmarket | GBR | £1,902 |
17-Jun-21 | 7 | 29 | Britannia (Heritage) Handicap | Handicap | 8f (T) | Ascot | GBR | £0 |
30-Apr-21 | 1 | 4 | British Stallion Studs EBF Conditions Stakes | Conditions | 8f (T) | Goodwood | GBR | £13,500 |
01-Apr-21 | 2 | 7 | Woodford Reserve Cardinal Conditions Stakes | Conditions | 8f (A) | Chelmsford City | GBR | £6,043 |
10-Oct-20 | 10 | 10 | Autumn Stakes | G3 | 8f (T) | Newmarket | GBR | £0 |
24-Sep-20 | 3 | 6 | Somerville Tattersall Stakes | G3 | 7f (T) | Newmarket | GBR | £4,304 |
30-Jul-20 | 5 | 7 | Richmond Stakes | G2 | 6f (T) | Goodwood | GBR | £1,345 |
09-Jul-20 | 4 | 9 | July Stakes | G2 | 6f (T) | Newmarket | GBR | £2,182 |
20-Jun-20 | 2 | 15 | Coventry Stakes | G2 | 6f (T) | Ascot | GBR | £13,434 |
12-Jun-20 | 1 | 9 | Mansionbet Proud to Support British Racing EBF Novice Stakes | Novice | 6f (T) | Newbury | GBR | £4,140 |
Night of Thunder | Dubawi | Dubai Millennium | Seeking The Gold | Mr Prospector |
Con Game |
Colorado Dancer | Shareef Dancer |
Fall Aspen |
Zomaradah | Deploy | Shirley Heights |
Slightly Dangerous |
Jawaher | Dancing Brave |
High Tern |
Forest Storm | Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge |
Urban Sea | Miswaki |
Allegretta |
Quiet Storm | Desert Prince | Green Desert |
Flying Fairy |
Hertford Castle | Reference Point |
Forest Flower |
Redinha | Dansili | Danehill | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom |
Razyana | His Majesty |
Spring Adieu |
Hasili | Kahyasi | Ile de Bourbon |
Kadissya |
Kerali | High Line |
Sookera |
So Squally | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan |
Konigskronung |
Mosella | Surumu |
Monasia |
So Sedulous | The Minstrel | Northern Dancer |
Fleur |
Sedulous | Tap On Wood |
Pendulina |